销售热线:13156350231
公司新闻
  当前位置:首页 > 新闻中心 > 公司新闻 > 正文
合金管12Cr1MoV、P22材质规格表
时间:2022/7/27 16:38:17  来源:  作者:

  合金管12Cr1MoV、P22材质规格表

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 25*2.6-4 18*2.5

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 27*4-5 19*2-2.5

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 31.8*3-4.5 22*2-3

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 34*4.5-5 26.9*2.5-4

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 45*3.5-4 31.8*2.5-5

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 48.3*4-6-10 32*3-4

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 57*4-5 38*3-4

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 60.3*5-6-8 42.3*3.5-5

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 67*5-11 44.5*3.5-5

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 76.1*6-8-12 48.3*3-5

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 88.9*6-8-10-12 57*5-7

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 101.6*6-8-10-12 60.3*4-6-8

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 108*4-6-8-10 76*4-5-6-8

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 114.3*6-8-10 88.9*6

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 127*8-10-12-14 89*8-12

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 141.3*8-10 108*6-8-10-12

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 152.4*8-10-12-14 114.3*6-7-8-10-11-12

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 159*6-8-10-12-14 159*6-8-10-12

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 168.3*8-10-12-14 168*8-10-12-14

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 219-7-8-10-12-14-16-26 219*7-8-10-12-16-20

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 245*10-12-14-20-26 244.5*8-10

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 273*8.8-10-12-14-18-26 273*8-10-12-14-16-18-20-23-30-36-40

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 323.5*11-12-16 323.9*8.5-16

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 325*11-12-14.2-18 325*10-12-14-16-18-20-25-32

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 355.6*20 406*16-28-30-36-40

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 377*10-11-12-14.2 426*11-13-18-20-28-36

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 426*10-12-14.2-16.5 457*14-18-20-70

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 457.2*12-15 473.1*1.5-18-26

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 473.1*12-17 508*20-28-34-40


上一篇:常用高压锅炉管型号和叫法
下一篇:暂无信息
返回列表